當前位置:首頁 > 產品中心 > 臺式/便攜式水質分析儀器 > 工業在線pH/ORP水質分析 > RPB10000 工業在線pH/ORP測量儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
---|
RPB10000 工業在線pH/ORP測量儀
RPB10000型pH/ORP采用單片機技術進行數字化測試和傳輸。選用點陣式液晶顯示器,全英文操作菜單,廣泛適用于電子,化工,制 藥,電力,循環水,飲用水等行業制水設備在線pH 或ORP值測量和監控。
溫度自動補償
屏幕同時顯示多個測量參數
pH值上下限報警輸出
具有RS232通訊接口輸出
在4-20mA輸出范圍內信號可以自行設置
型號 | RPB10000 |
pH測量范圍 | 0.00-14.00pH, 分辨率 0.01pH |
pH測量精度 | ±0.05pH |
電極電位 | ±1999mV, 分辨率 1mV |
溫度范圍 | 0-99.9℃, 分辨率0.1℃ |
溫度補償范圍 | 0-90℃ 自動補償 |
顯示方式 | 屏幕同時顯示pH,ORP,mV,溫度及日期時鐘等參數 |
電極配置 | pH或ORP復合電極,6’管道式螺紋連接,電線標準配置長度5米,承受壓力0.6Mpa |
報警控制輸出 | 上下限報警設置及雙觸點控制信號輸出。 觸點容量:220V/6A |
電流信號輸出 | 標準隔離型4-20mA,可根據用戶的要求任意設置 |
通訊接口輸出 | RS232 |
儀器供電 | 110V/220VAC 或 24VDC 選擇供電?。ㄓ脩粲嗀洉r確認) |
環境溫度 | 0-50.0℃ |
相對濕度 | ≤85% |
儀器尺寸 | 面框尺寸:96x96mm 開孔尺寸:91x91mm 儀器深度:100mm |
產品咨詢
產品分類
Product Category聯系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓